Weltuhr / Worldclock / Uhrzeiten / Uhrzeit
Sie wollen einen Bekannten oder Freund in einem fernen Land anrufen? Dann sind Sie hier genau richtig! Schauen Sie einfach in der Tabelle nach den aktuellen Uhrzeiten aller großen Städten der Welt.
| Aktuelle Uhrzeit Berlin: |
|---|
| 09:31 |
| Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Di, 08:31 | Goose Bay | Di, 04:31 | Norfolk | Di, 20:01 |
| Accra | Di, 08:31 | Grand Turk | Di, 03:31 | Noronha | Di, 06:31 |
| Adak | Mo, 22:31 | Grenada | Di, 04:31 | Nouakchott | Di, 08:31 |
| Addis Ababa | Di, 11:31 | Guadalcanal | Di, 19:31 | Noumea | Di, 19:31 |
| Adelaide | Di, 19:01 | Guadeloupe | Di, 04:31 | Novokuznetsk | Di, 15:31 |
| Aden | Di, 11:31 | Guam | Di, 18:31 | Novosibirsk | Di, 15:31 |
| Algiers | Di, 09:31 | Guatemala | Di, 02:31 | Ojinaga | Di, 01:31 |
| Almaty | Di, 14:31 | Guayaquil | Di, 03:31 | Omsk | Di, 15:31 |
| Amman | Di, 10:31 | Guernsey | Di, 08:31 | Oral | Di, 13:31 |
| Amsterdam | Di, 09:31 | Guyana | Di, 04:31 | Oslo | Di, 09:31 |
| Anadyr | Di, 20:31 | Halifax | Di, 04:31 | Ouagadougou | Di, 08:31 |
| Anchorage | Mo, 23:31 | Harare | Di, 10:31 | Pago Pago | Mo, 21:31 |
| Andorra | Di, 09:31 | Harbin | Di, 16:31 | Palau | Di, 17:31 |
| Anguilla | Di, 04:31 | Havana | Di, 03:31 | Palmer | Di, 05:31 |
| Antananarivo | Di, 11:31 | Hebron | Di, 10:31 | Panama | Di, 03:31 |
| Antigua | Di, 04:31 | Helsinki | Di, 10:31 | Pangnirtung | Di, 03:31 |
| Apia | Di, 22:31 | Hermosillo | Di, 01:31 | Paramaribo | Di, 05:31 |
| Aqtau | Di, 13:31 | Hobart | Di, 19:31 | Paris | Di, 09:31 |
| Aqtobe | Di, 13:31 | Ho Chi Minh | Di, 15:31 | Perth | Di, 16:31 |
| Araguaina | Di, 05:31 | Hong Kong | Di, 16:31 | Phnom Penh | Di, 15:31 |
| Aruba | Di, 04:31 | Honolulu | Mo, 22:31 | Phoenix | Di, 01:31 |
| Ashgabat | Di, 13:31 | Hovd | Di, 15:31 | Pitcairn | Di, 00:31 |
| Asmara | Di, 11:31 | Inuvik | Di, 01:31 | Podgorica | Di, 09:31 |
| Asuncion | Di, 05:31 | Iqaluit | Di, 03:31 | Pohnpei | Di, 19:31 |
| Athens | Di, 10:31 | Irkutsk | Di, 17:31 | Pontianak | Di, 15:31 |
| Atikokan | Di, 03:31 | Isle of Man | Di, 08:31 | Port-au-Prince | Di, 03:31 |
| Auckland | Di, 21:31 | Istanbul | Di, 10:31 | Port Moresby | Di, 18:31 |
| Azores | Di, 07:31 | Jakarta | Di, 15:31 | Porto-Novo | Di, 09:31 |
| Baghdad | Di, 11:31 | Jamaica | Di, 03:31 | Port of Spain | Di, 04:31 |
| Bahia | Di, 06:31 | Jayapura | Di, 17:31 | Porto Velho | Di, 04:31 |
| Bahia Banderas | Di, 02:31 | Jersey | Di, 08:31 | Prague | Di, 09:31 |
| Bahrain | Di, 11:31 | Jerusalem | Di, 10:31 | Puerto Rico | Di, 04:31 |
| Baku | Di, 12:31 | Johannesburg | Di, 10:31 | Pyongyang | Di, 17:31 |
| Bamako | Di, 08:31 | Johnston | Mo, 22:31 | Qatar | Di, 11:31 |
| Bangkok | Di, 15:31 | Juba | Di, 11:31 | Qyzylorda | Di, 14:31 |
| Bangui | Di, 09:31 | Juneau | Mo, 23:31 | Rainy River | Di, 02:31 |
| Banjul | Di, 08:31 | Kabul | Di, 13:01 | Rangoon | Di, 15:01 |
| Barbados | Di, 04:31 | Kaliningrad | Di, 11:31 | Rankin Inlet | Di, 02:31 |
| Beirut | Di, 10:31 | Kamchatka | Di, 20:31 | Rarotonga | Mo, 22:31 |
| Belem | Di, 05:31 | Kampala | Di, 11:31 | Recife | Di, 05:31 |
| Belgrade | Di, 09:31 | Karachi | Di, 13:31 | Regina | Di, 02:31 |
| Belize | Di, 02:31 | Kashgar | Di, 16:31 | Resolute | Di, 02:31 |
| Berlin | Di, 09:31 | Kathmandu | Di, 14:16 | Reunion | Di, 12:31 |
| Bermuda | Di, 04:31 | Kerguelen | Di, 13:31 | Reykjavik | Di, 08:31 |
| Bishkek | Di, 14:31 | Khartoum | Di, 11:31 | Riga | Di, 10:31 |
| Bissau | Di, 08:31 | Kiev | Di, 10:31 | Rio Branco | Di, 04:31 |
| Blanc-Sablon | Di, 04:31 | Kigali | Di, 10:31 | Riyadh | Di, 11:31 |
| Blantyre | Di, 10:31 | Kinshasa | Di, 09:31 | Rome | Di, 09:31 |
| Boa Vista | Di, 04:31 | Kiritimati | Di, 22:31 | Rothera | Di, 05:31 |
| Bogota | Di, 03:31 | Kolkata | Di, 14:01 | Saipan | Di, 18:31 |
| Boise | Di, 01:31 | Kosrae | Di, 19:31 | Sakhalin | Di, 19:31 |
| Bratislava | Di, 09:31 | Kralendijk | Di, 04:31 | Samara | Di, 12:31 |
| Brazzaville | Di, 09:31 | Krasnoyarsk | Di, 16:31 | Samarkand | Di, 13:31 |
| Brisbane | Di, 18:31 | Kuala Lumpur | Di, 16:31 | San Marino | Di, 09:31 |
| Broken Hill | Di, 19:01 | Kuching | Di, 16:31 | Santa Isabel | Di, 00:31 |
| Brunei | Di, 16:31 | Kuwait | Di, 11:31 | Santarem | Di, 05:31 |
| Brussels | Di, 09:31 | Kwajalein | Di, 20:31 | Santiago | Di, 05:31 |
| Bucharest | Di, 10:31 | Lagos | Di, 09:31 | Santo Domingo | Di, 04:31 |
| Budapest | Di, 09:31 | La Paz | Di, 04:31 | Sao Paulo | Di, 06:31 |
| Bujumbura | Di, 10:31 | Libreville | Di, 09:31 | Sao Tome | Di, 08:31 |
| Cairo | Di, 10:31 | Lima | Di, 03:31 | Sarajevo | Di, 09:31 |
| Cambridge Bay | Di, 01:31 | Lindeman | Di, 18:31 | Scoresbysund | Di, 07:31 |
| Campo Grande | Di, 05:31 | Lisbon | Di, 08:31 | Seoul | Di, 17:31 |
| Canary | Di, 08:31 | Ljubljana | Di, 09:31 | Shanghai | Di, 16:31 |
| Cancun | Di, 02:31 | Lome | Di, 08:31 | Shiprock | Di, 01:31 |
| Cape Verde | Di, 07:31 | London | Di, 08:31 | Simferopol | Di, 10:31 |
| Caracas | Di, 04:01 | Longyearbyen | Di, 09:31 | Singapore | Di, 16:31 |
| Casablanca | Di, 08:31 | Lord Howe | Di, 19:31 | Sitka | Mo, 23:31 |
| Casey | Di, 16:31 | Los Angeles | Di, 00:31 | Skopje | Di, 09:31 |
| Cayenne | Di, 05:31 | Lower Princes | Di, 04:31 | Sofia | Di, 10:31 |
| Cayman | Di, 03:31 | Luanda | Di, 09:31 | South Georgia | Di, 06:31 |
| Ceuta | Di, 09:31 | Lubumbashi | Di, 10:31 | South Pole | Di, 21:31 |
| Chagos | Di, 14:31 | Lusaka | Di, 10:31 | Stanley | Di, 05:31 |
| Chatham | Di, 22:16 | Luxembourg | Di, 09:31 | St Barthelemy | Di, 04:31 |
| Chicago | Di, 02:31 | Macau | Di, 16:31 | St Helena | Di, 08:31 |
| Chihuahua | Di, 01:31 | Maceio | Di, 05:31 | St Johns | Di, 05:01 |
| Chisinau | Di, 10:31 | Macquarie | Di, 19:31 | St Kitts | Di, 04:31 |
| Choibalsan | Di, 16:31 | Madeira | Di, 08:31 | St Lucia | Di, 04:31 |
| Chongqing | Di, 16:31 | Madrid | Di, 09:31 | Stockholm | Di, 09:31 |
| Christmas | Di, 15:31 | Magadan | Di, 20:31 | St Thomas | Di, 04:31 |
| Chuuk | Di, 18:31 | Mahe | Di, 12:31 | St Vincent | Di, 04:31 |
| Cocos | Di, 15:01 | Majuro | Di, 20:31 | Swift Current | Di, 02:31 |
| Colombo | Di, 14:01 | Makassar | Di, 16:31 | Sydney | Di, 19:31 |
| Comoro | Di, 11:31 | Malabo | Di, 09:31 | Syowa | Di, 11:31 |
| Conakry | Di, 08:31 | Maldives | Di, 13:31 | Tahiti | Mo, 22:31 |
| Copenhagen | Di, 09:31 | Malta | Di, 09:31 | Taipei | Di, 16:31 |
| Costa Rica | Di, 02:31 | Managua | Di, 02:31 | Tallinn | Di, 10:31 |
| Cuiaba | Di, 05:31 | Manaus | Di, 04:31 | Tarawa | Di, 20:31 |
| Curacao | Di, 04:31 | Manila | Di, 16:31 | Tashkent | Di, 13:31 |
| Currie | Di, 19:31 | Maputo | Di, 10:31 | Tbilisi | Di, 12:31 |
| Dakar | Di, 08:31 | Mariehamn | Di, 10:31 | Tegucigalpa | Di, 02:31 |
| Damascus | Di, 10:31 | Marigot | Di, 04:31 | Tehran | Di, 12:01 |
| Danmarkshavn | Di, 08:31 | Marquesas | Mo, 23:01 | Thimphu | Di, 14:31 |
| Dar es Salaam | Di, 11:31 | Martinique | Di, 04:31 | Thule | Di, 04:31 |
| Darwin | Di, 18:01 | Maseru | Di, 10:31 | Thunder Bay | Di, 03:31 |
| Davis | Di, 15:31 | Matamoros | Di, 02:31 | Tijuana | Di, 00:31 |
| Dawson | Di, 00:31 | Mauritius | Di, 12:31 | Tirane | Di, 09:31 |
| Dawson Creek | Di, 01:31 | Mawson | Di, 13:31 | Tokyo | Di, 17:31 |
| Denver | Di, 01:31 | Mayotte | Di, 11:31 | Tongatapu | Di, 21:31 |
| Detroit | Di, 03:31 | Mazatlan | Di, 01:31 | Toronto | Di, 03:31 |
| Dhaka | Di, 14:31 | Mbabane | Di, 10:31 | Tortola | Di, 04:31 |
| Dili | Di, 17:31 | McMurdo | Di, 21:31 | Tripoli | Di, 10:31 |
| Djibouti | Di, 11:31 | Melbourne | Di, 19:31 | Tunis | Di, 09:31 |
| Dominica | Di, 04:31 | Menominee | Di, 02:31 | Ulaanbaatar | Di, 16:31 |
| Douala | Di, 09:31 | Merida | Di, 02:31 | Urumqi | Di, 16:31 |
| Dubai | Di, 12:31 | Metlakatla | Di, 00:31 | Uzhgorod | Di, 10:31 |
| Dublin | Di, 08:31 | Mexico City | Di, 02:31 | Vaduz | Di, 09:31 |
| DumontDUrville | Di, 18:31 | Midway | Mo, 21:31 | Vancouver | Di, 00:31 |
| Dushanbe | Di, 13:31 | Minsk | Di, 11:31 | Vatican | Di, 09:31 |
| Easter | Di, 03:31 | Miquelon | Di, 05:31 | Vienna | Di, 09:31 |
| Edmonton | Di, 01:31 | Mogadishu | Di, 11:31 | Vientiane | Di, 15:31 |
| Efate | Di, 19:31 | Monaco | Di, 09:31 | Vilnius | Di, 10:31 |
| Eirunepe | Di, 04:31 | Moncton | Di, 04:31 | Vladivostok | Di, 19:31 |
| El Aaiun | Di, 08:31 | Monrovia | Di, 08:31 | Volgograd | Di, 12:31 |
| El Salvador | Di, 02:31 | Monterrey | Di, 02:31 | Vostok | Di, 14:31 |
| Enderbury | Di, 21:31 | Montevideo | Di, 06:31 | Wake | Di, 20:31 |
| Eucla | Di, 17:16 | Montreal | Di, 03:31 | Wallis | Di, 20:31 |
| Fakaofo | Mo, 22:31 | Montserrat | Di, 04:31 | Warsaw | Di, 09:31 |
| Faroe | Di, 08:31 | Moscow | Di, 12:31 | Whitehorse | Di, 00:31 |
| Fiji | Di, 20:31 | Muscat | Di, 12:31 | Windhoek | Di, 10:31 |
| Fortaleza | Di, 05:31 | Nairobi | Di, 11:31 | Winnipeg | Di, 02:31 |
| Freetown | Di, 08:31 | Nassau | Di, 03:31 | Yakutat | Mo, 23:31 |
| Funafuti | Di, 20:31 | Nauru | Di, 20:31 | Yakutsk | Di, 18:31 |
| Gaborone | Di, 10:31 | Ndjamena | Di, 09:31 | Yekaterinburg | Di, 14:31 |
| Galapagos | Di, 02:31 | New York | Di, 03:31 | Yellowknife | Di, 01:31 |
| Gambier | Mo, 23:31 | Niamey | Di, 09:31 | Yerevan | Di, 12:31 |
| Gaza | Di, 10:31 | Nicosia | Di, 10:31 | Zagreb | Di, 09:31 |
| Gibraltar | Di, 09:31 | Nipigon | Di, 03:31 | Zaporozhye | Di, 10:31 |
| Glace Bay | Di, 04:31 | Niue | Mo, 21:31 | Zurich | Di, 09:31 |
| Godthab | Di, 05:31 | Nome | Mo, 23:31 |














