Unit converter / converting units
Here you can easily convert to different units. A detailed list of all listed entities are shown below. Of course, this section is constantly updated and is therefore always up to date!
Possible quantities and units
| Size | Units |
|---|---|
| Bytes | Bit, Byte, Exbibyte (EiB), Exabyte (EB), Gibibyte (GiB), Gigabyte (GB), Kibibyte (KiB), Kilobyte (kB), Mebibyte (MiB), Megabyte (MB), Pebibyte (PiB), Petabyte (PB), Tebibyte (TiB), Terabyte (TB), Yobibyte (YiB), Yottabyte (YB), Zebibyte (ZiB), Zettabyte (ZB) |
| Pressure | Technische Atmosphäre (at), Physikalische Atmosphäre (atm), Bar (bar), Barye (b), Hektopascal (hPa), Pascal (Pa), Pièze (pz), Pfund-Kraft per Quadratzoll (psi), Torr (torr) |
| Electric Charge | Abcoulomb (abC), Coulomb (C), Elementarladung (au), Faraday (F), Franklin (Fr) |
| Energy | Elektronenvolt (eV), Erg (erg), Joule (J), Kalorien (cal), Kilokalorien (kcal), Kilojoule (kJ), Kilopondmeter (kpm), Kilotonne TNT (KT), Kilowattstunde (kwh), Newtonmeter (Nm), Rydberg (Ry), Wattstunde (Wh), Wattsekunde (Ws) |
| Area | Acre (ac), Ar (a), Barn (b), Dunam, Hektar (h), Hide, Morgen (Mg), Quadratkilometer (km^2), Quadratmeter (m^2), Quadratmillimeter (mm^2), Quadratzentimeter (cm^2), Shed, Square Foot, Square Inch, Square Yard, Stremma, Township |
| Velocity | Lichtgeschwindigkeit (c), Foot/Min (ft/min), Kilometer/Stunde (km/h), Knoten (kn), Mach (Ma), Meter/Sekunde (m/s), Miles per Hour (mph) |
| Force | Dyn (dyn), Kilopond (kp), Newton (N), Poundal (pdl), Pound-force (lbf), Sthen (sn) |
| Length | Ångstrom (Å), Astronomische Einheit (AU), Chain (ch.), Charrière (CH), Dezimeter (dm), Furlong (fur), Fuß (ft), Inch (in), Kabellänge (kbl), Kilometer (km), Leuga (lea), Lichtjahr (ly), Meile (statute mile), Meter (m), Mikrometer (µm), Millimeter (mm), Nanometer (nm), Parsec (pc), Pikometer (pm), Rute (rd), Seemeile (sm), Twip (twp), X-Einheit (XE), Yard (yd), Zentimeter (cm) |
| Power | Kilowatt, Pferdestärke, Poncelet (p), Watt |
| Luminance | Candela/Quadratmeter (cd/m2), Lambert (la) |
| Mass | Gramm (g), Karat (ct), Kilogramm (kg), Mikrogramm (µg), Milligramm (mg), Pfund (lb), Tonne (t), Unze (oz.), Zentner (Ztr.) |
| Radioactivity | Becquerel (Bq), Curie (Ci), Rutherford (rd) |
| Temperature | Celsius (°C), Delisle (°D), Fahrenheit (°F), Kelvin (K), Newton (°N), Rankine (°Ra), Réaumur (°Ré), Rømer (°Rø) |
| Volume | Acre-foot (ac ft), Barrel (bbl. (U.S.)), cubic foot (cft), cubic inch (cin), Esslöffel (tbsp), Gallon (US.liq.gal), Lambda (Λ), Liter (l), Kubikmeter (m^3), Kubikzentimeter (cm^3), Minimum (Imp. min.), Minimum (U.S. min.), Pint (pt.), Raummeter/Ster (rm), Tasse (c), Teelöffel (tsp), Tropfen |
| Angle | Bogenminute ('), Bogensekunde (''), Gon (grad), Grad (°), Radiant (rad), Strich (¯) |
| Counting | Band, Bauern-Mandel, Bauernschock, Bund, Decher, Dekade, Dutzend, Große Mandel, Großes Dutzend, Großgros, Großhundert, Großschock, Großtausend, Gros, Halbstiege, Maß, Malter, Mandel, Paar, Schock, Stiege, Stück, Wall, Webe, Zimmer |
| Time | Helek, Jahr (y), Jiffy, Mikrosekunde (µs), Millisekunde (ms), Minute (min), Monat (mo), Nanosekunde (ns), Pikosekunde (ps), Sekunde (s), Shake, Siderisches Jahr, Stunde (h), Svedberg (S), Tag (d), Woche (w) |














